上财考研网 » 复试与调剂交流专区 » 请问国际贸易08年的复试分数线的录取情况


2008-5-4 07:57 leogg
请问国际贸易08年的复试分数线的录取情况

有结果了吗?

2008-5-4 09:32 fairywang
好像是353吧
网站里有专门的帖子贴出各科复试线的,可你找来看看

2008-5-4 10:04 落落有晴
上海财经大学
2008年硕士研究生入学考试复试基本要求

院系 专业 政治理论分数 外国语分数 业务课一分数 业务课二分数 总分 备注
人文学院 马克思主义哲学 41 41 62 62 295  
人文学院 伦理学 41 41 62 62 295  
人文学院 科学技术哲学 41 41 62 62 295  
人文学院 经济哲学 55 55 83 83 340  
人文学院 社会学 53 53 80 80 330  
人文学院 马克思主义基本原理 53 53 80 80 330  
人文学院 马克思主义中国化研究 53 53 80 80 330  
人文学院 思想政治教育 53 53 80 80 330  
人文学院 中国古典文献学 57 57 86 86 350  
人文学院 中国古代文学 57 57 86 86 350  
人文学院 中国现当代文学 57 57 86 86 350  
人文学院 新闻学 57 57 86 86 352  
人文学院 专门史 40 40 120  290  
经济学院 经济学门类大口径招生 55 55 83 83 355  
马克思主义研究院 当代马克思主义经济理论 55 55 83 83 345  
马克思主义研究院 制度经济学 55 55 83 83 345  
公共经济与管理学院 国民经济学 55 55 83 83 345  
公共经济与管理学院 财政学 55 55 83 83 345  
公共经济与管理学院 投资经济 55 55 83 83 356  
公共经济与管理学院 税收学 55 55 83 83 355  
公共经济与管理学院 公共经济政策学 55 55 83 83 340  
公共经济与管理学院 技术经济及管理 55 55 83 83 340  
公共经济与管理学院 行政管理 55 55 83 83 340  
公共经济与管理学院 社会医学与卫生事业管理  55 55 83 83 340  
公共经济与管理学院 教育经济与管理 55 55 83 83 339  
公共经济与管理学院 社会保障 55 55 83 83 340  
公共经济与管理学院 土地资源管理 55 55 83 83 335  
财经研究所 区域经济学 55 55 83 83 345  
财经研究所 国防经济 55 55 83 83 345  
财经研究所 城市经济与管理 55 55 83 83 345  
财经研究所 能源经济与环境政策 55 55 83 83 345  
财经研究所 农业经济管理 55 55 83 83 340  
金融学院 金融学 55 55 83 83 395 进入复试人数:96人,为差额复试.
金融学院 保险学 55 55 83 83 352 进入复试人数:保险:10人,精算14人,为差额复试.
金融学院 金融数学与金融工程 55 55 83 83 372 进入复试人数:11人,为差额复试.
金融学院 信用管理 55 55 83 83 352 进入复试人数:8人,需从金融学调剂3-4人,为差额复试.
国际工商管理学院 世界经济 55 55 83 83 340  
国际工商管理学院 产业经济学 55 55 83 83 363  
国际工商管理学院 国际贸易学 55 55 83 83 353  
国际工商管理学院 企业管理 55 55 83 83 335  
国际工商管理学院 旅游管理 55 55 83 83 335  
国际工商管理学院 市场营销学 55 55 83 83 335  
国际工商管理学院 体育经营管理 55 55 83 83 335  
统计学系 统计学 55 55 83 83 346  
法学院 法学理论 53 53 80 80 335  
法学院 宪法学与行政法学 53 53 80 80 335  
法学院 民商法学 53 53 80 80 345  
法学院 经济法学 53 53 80 80 345  
法学院 国际法学 53 53 80 80 335  
法学院 法律硕士 54 54 81 81 340  
国际文化交流学院 语言学及应用语言学 57 57 86 86 350  
外语系 英语语言文学 57 57 86 86 350  
应用数学系 概率论与数理统计 47 47 71 71 310  
应用数学系 应用数学 47 47 71 71 310  
应用数学系 运筹学与控制论 47 47 71 71 310  
信息管理与工程学院 管理科学与工程 55 55 83 83 335  
信息管理与工程学院 电子商务 55 55 83 83 335  
会计学院 会计学 60 60 90 90 363  
会计学院 财务管理 60 60 90 90 350  
MBA学院 工商管理硕士 120 60   190 B线:综合能力分数>=110,外语分数>=55,总分>=180,要求本科毕业满五年及五年以上或大专毕业满七年及七年以上。

2008-5-4 11:38 leogg
回复 #2 fairywang 的帖子

谢谢啦,再请教一个问题
09年国际贸易初试和复试科目是哪些

2008-5-4 18:06 liaomin
谢谢啦!!!!!

页: [1]


Powered by Discuz! Archiver 5.5.0  © 2001-2006 Comsenz Inc.