游客:
注册
|
登录
|
宣传中心
|
帮助
上财考研网
»
金融联考
» 南开大学前100名及考生分数分析
《2007上财考研内参》第1~5期
《金融联考内参》第1~7期(更新ing)
《2007法律硕士内参》第1~3期
文文印务——最便宜的复印店
曼昆宏观经济学课后习题中文版
荣誉勋章申领处
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
标题: [转帖] 南开大学前100名及考生分数分析
xize110
学士
UID 30690
精华 0
积分 6
帖子 23
威望 6
金币 0
宣传值 0
阅读权限 10
注册 2008-3-17
状态 离线
#1
使用道具
发表于 2008-4-19 10:06
资料
个人空间
短消息
加为好友
南开大学前100名及考生分数分析
1
020204金融学 81 75 137 131 424
2 020204金融学 81 80 132 128 421
3 020204金融学 80 83 140 115 418
4 020204金融学 73 79 139 124 415
5 020204金融学 74 77 143 118 412
6 020204金融学 79 70 135 127 411
7 020204金融学 84 83 130 113 410
8 020204金融学 79 77 144 108 408
9 020204金融学 76 68 140 124 408
10 020204金融学 77 73 129 128 407
11 020204金融学 76 74 135 122 407
12 020204金融学 83 67 142 115 407
13 020204金融学 77 77 133 116 403
14 020204金融学 79 83 123 115 400
15 020204金融学 72 72 135 120 399
16 020204金融学 80 80 117 121 398
17 020204金融学 76 49 145 128 398
18 020204金融学 80 55 138 125 398
19 020204金融学 75 58 135 130 398
20 020204金融学 73 71 134 119 397
21 020204金融学 77 66 143 111 397
22 020204金融学 68 67 133 128 396
23 020204金融学 78 81 122 114 395
24 020204金融学 81 73 137 102 393
25 020204金融学 78 69 120 126 393
26 020204金融学 61 65 139 127 392
27 020204金融学 83 69 119 121 392
28 020204金融学 79 56 141 114 390
29 020204金融学 75 67 126 122 390
30 020204金融学 69 73 139 109 390
31 020204金融学 78 65 126 120 389
32 020204金融学 65 71 129 123 388
33 020204金融学 73 73 131 111 388
34 020204金融学 67 73 141 106 387
35 020204金融学 76 70 126 115 387
36 020204金融学 77 72 121 117 387
37 020204金融学 68 63 137 119 387
38 020204金融学 71 71 132 112 386
39 020204金融学 69 67 133 117 386
40 020204金融学 72 65 133 115 385
41 020204金融学 72 63 130 120 385
42 020204金融学 72 69 127 116 384
43 020204金融学 72 73 123 116 384
44 020204金融学 74 59 132 118 383
45 020204金融学 63 64 132 124 383
46 020204金融学 77 76 121 109 383
47 020204金融学 84 69 127 103 383
48 020204金融学 70 69 125 118 382
49 020204金融学 75 83 122 101 381
50 020204金融学 75 66 123 117 381
51 020204金融学 71 70 125 115 381
52 020204金融学 72 63 138 108 381
53 020204金融学 59 86 128 108 381
54 020204金融学 81 67 121 111 380
55 020204金融学 65 71 113 131 380
56 020204金融学 66 60 137 117 380
57 020204金融学 74 63 130 111 378
58 020204金融学 77 68 125 108 378
59 020204金融学 78 67 118 114 377
60 020204金融学 70 66 129 111 376
61 020204金融学 63 73 132 108 376
62 020204金融学 70 68 127 110 375
63 020204金融学 62 69 136 107 374
64 020204金融学 74 64 127 109 374
65 020204金融学 71 72 131 100 374
66 020204金融学 75 66 112 120 373
67 020204金融学 74 62 123 113 372
68 020204金融学 64 67 121 120 372
69 020204金融学 64 55 146 107 372
70 020204金融学 78 62 122 110 372
71 020204金融学 78 64 117 112 371
72 020204金融学 64 67 129 111 371
73 020204金融学 66 66 134 105 371
74 020204金融学 64 73 120 114 371
75 020204金融学 74 78 133 86 371
76 020204金融学 67 72 110 122 371
77 020204金融学 77 78 111 104 370
78 020204金融学 73 58 121 118 370
79 020204金融学 75 57 105 133 370
80 020204金融学 72 71 111 116 370
81 020204金融学 80 64 123 102 369
82 020204金融学 74 73 111 111 369
83 020204金融学 71 63 129 104 367
84 020204金融学 69 82 106 110 367
85 020204金融学 73 57 126 111 367
86 020204金融学 73 54 126 113 366
87 020204金融学 80 55 128 103 366
88 020204金融学 70 69 110 117 366
89 020204金融学 75 60 122 108 365
90 020204金融学 77 52 126 110 365
91 020204金融学 62 58 141 104 365
92 020204金融学 72 60 117 115 364
93 020204金融学 76 76 105 107 364
94 020204金融学 67 73 118 105 363
95 020204金融学 72 68 113 110 363
96 020204金融学 66 65 125 107 363
97 020204金融学 68 62 119 112 361
98 020204金融学 76 62 117 106 361
99 020204金融学 74 58 125 104 361
100 020204金融学 82 67 108 103 360
101 020204金融学 67 53 124 116 360
102 020204金融学 77 53 129 101 360
103 020204金融学 79 56 132 93 360
104 020204金融学 75 61 120 104 360
105 020204金融学 69 64 125 102 360
[广告]
头衔与积分、星星数关系
投票
交易
悬赏
活动
控制面板首页
编辑个人资料
积分交易
公众用户组
好友列表
个人空间管理
基本概况
论坛排行
主题排行
发帖排行
积分排行
在线时间
管理团队
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2008-11-23 06:27
经营许可证编号:湘ICP备07006352号
Powered by
Discuz!
5.5.0
© 2001-2007
Comsenz Inc.
Processed in 0.043557 second(s), 6 queries
TOP
-
清除 Cookies
-
上海财经大学考研网
-
Archiver